欄目導航
    
   聯(lián)系我們 
    - 技術咨詢:(0)13063610003
- 
		電       話:0510-82359275
 0510-82361685
- 
		傳       真:0510-82361685
 0510-82353456
- E-mail:wxhxyb@126.com
- 地 址:無錫市新吳區(qū)五洲國際工業(yè)博覽城111棟123-124號
 
 當前位置:首頁 a> >  技術數(shù)據(jù) >  
    鎧裝熱電偶的參數(shù)
發(fā)布日期:2020-03-27
   | 
					品種 | 
					產(chǎn)品型號 | 
					分度號 | 
					允差等級 | ||
| 
					Ⅰ | 
					Ⅱ | 
					Ⅲ | |||
| 
					0.4級 | 
					0.75級 | 
					1.5級 | |||
| 
					鎳鉻-鎳硅 | 
					WRNK | 
					K | 
					±1.5℃或 ±0.4%|t| | 
					±2.5℃或 ±0.75%|t| | 
					±2.5℃或 ±1.5%|t| | 
| 
					鎳鉻硅-鎳硅 | 
					WRMK | 
					N | |||
| 
					鎳鉻-銅20鎳 | 
					WREK | 
					E | |||
| 
					鐵-銅鎳 | 
					WRFK | 
					J | |||
| 
					銅-銅鎳 | 
					WRCK | 
					T | 
					±0.5℃或 ±0.4%|t| | 
					±1℃或 ±0.75%|t| | 
					±1℃ 或±1.5%|t| | 
| 
					鉑銠10-鉑 | 
					WRPK | 
					S | 
					±3℃或±0.5%|t| | ||
| 
					鉑銠13-鉑 | 
					WRQK | 
					R | |||
| 
					鉑銠30-鉑銠6 | 
					WRRK | 
					B | 
					±4℃或±0. 5%|t| | ||
   【產(chǎn)品推薦】 
 
 
  
  

 微信二維碼
微信二維碼 網(wǎng)站二維碼
網(wǎng)站二維碼